Gaji PT Toyota Astra Financial Services (TAF) – Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini, menemukan tempat yang tepat untuk memulai atau melanjutkan karir merupakan tantangan yang dihadapi banyak orang. PT Toyota Astra Financial Services (TAF), sebuah nama yang telah lama berdiri teguh di industri nasional, menawarkan peluang yang tidak hanya menjanjikan perkembangan karir tapi juga pertumbuhan pribadi.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang PT Toyota Astra Financial Services (TAF), mulai dari profil perusahaan, struktur gaji, fasilitas yang ditawarkan, hingga proses rekrutmen. Kita akan mengupas tuntas apa saja yang membuat PT Toyota Astra Financial Services (TAF) berbeda dan layak menjadi pilihan utama bagi para pencari kerja.
Profil PT Toyota Astra Financial Services (TAF)
TAF memberikan pengalaman menyenangkan bagi setiap pelanggan untuk mewujudkan kepemilikan mobil impian. TAF hadir dengan berbagai layanan untuk memberikan solusi pembiayaan bagi TAFriends, mulai dari kredit mobil hingga angsuran multiguna dengan fasilitas pembayaran yang fleksibel sesuai kebutuhan. Dengan selalu mengedepankan profesionalisme dan pelayanan terbaik, TAF selalu menghadirkan kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan dalam setiap produk dan layanannya. ( Sumber )
Daftar Gaji di PT Toyota Astra Financial Services (TAF)
PT Toyota Astra Financial Services (TAF) menawarkan struktur gaji yang kompetitif dan transparan, sesuai dengan pengalaman dan kompetensi individu. Berikut ini adalah tabel gaji rata-rata untuk beberapa posisi di PT Toyota Astra Financial Services (TAF):
NOMOR | JABATAN | MINIMAL GAJI |
1 | Admin | Rp4.000.000 |
2 | Developer | Rp4.000.000 |
3 | Operator | Rp4.000.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp4.000.000 |
5 | Intern | Rp4.200.000 |
6 | IT Support | Rp4.200.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
8 | Staff Accounting | Rp4.200.000 |
9 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
11 | Security | Rp4.300.000 |
12 | Teknisi | Rp4.300.000 |
13 | Driver | Rp4.300.000 |
14 | Receptionist | Rp4.500.000 |
15 | Administration | Rp4.500.000 |
16 | Accounting | Rp5.000.000 |
17 | Sailor | Rp5.200.000 |
18 | Services | Rp5.200.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
20 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
21 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
22 | Secretary | Rp6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp6.300.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
25 | Medical Services | Rp6.500.000 |
26 | Staff | Rp6.500.000 |
27 | Management Trainee | Rp7.300.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
29 | Addoperation | Rp7.300.000 |
30 | BPS | Rp8.000.000 |
31 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
32 | Supervisor | Rp8.000.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
35 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
36 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
37 | Change Agent | Rp8.300.000 |
38 | IT | Rp8.300.000 |
39 | Procurement | Rp8.300.000 |
40 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
42 | Procurement | Rp8.500.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
44 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
45 | Professional | Rp10.000.000 |
46 | Auditor | Rp10.000.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp12.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
52 | Analyst | Rp12.500.000 |
53 | Accounting | Rp12.500.000 |
54 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
56 | Manager | Rp14.200.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
59 | Cost Control | Rp14.200.000 |
60 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp14.200.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp14.200.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp15.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
67 | Marketing | Rp15.300.000 |
68 | Asset Management | Rp15.300.000 |
69 | Specialist | Rp15.300.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
71 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
72 | Production | Rp15.300.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
74 | Intern | Rp15.300.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
78 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
79 | Division Head | Rp17.000.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp17.000.000 |
81 | Engineer | Rp17.000.000 |
82 | Field Manager | Rp17.000.000 |
83 | Public Relations | Rp17.000.000 |
84 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
85 | Junior Auditor | Rp17.000.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
89 | Engineering | Rp18.500.000 |
90 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
93 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
94 | Laboratory | Rp18.500.000 |
95 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
96 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
98 | Officer | Rp20.000.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
100 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
101 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
102 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
104 | Building | Rp32.300.000 |
105 | Executives | Rp32.300.000 |
106 | Team Leader | Rp32.300.000 |
107 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
108 | Director | Rp47.300.000 |
109 | Architect | Rp53.000.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
111 | General Manager | Rp75.500.000 |
Fasilitas yang Ditawarkan oleh PT Toyota Astra Financial Services (TAF)
PT Toyota Astra Financial Services (TAF) memahami pentingnya kesejahteraan karyawan dan menawarkan berbagai fasilitas untuk mendukung hal tersebut, termasuk asuransi kesehatan, program pensiun, dan lingkungan kerja yang modern dan nyaman. Selain itu, PT Toyota Astra Financial Services (TAF) juga menyediakan peluang untuk pengembangan profesional melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi.
Keuntungan Bekerja di PT Toyota Astra Financial Services (TAF)
Beberapa keuntungan bekerja di PT Toyota Astra Financial Services (TAF) antara lain kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif, berkolaborasi dengan tim yang berbakat, dan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Karyawan juga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran karyawan internasional, memperluas wawasan dan pengalaman mereka di kancah global.
PT Toyota Astra Financial Services (TAF) juga menawarkan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif, termasuk gaji yang menarik, bonus tahunan, dan insentif lainnya yang dirancang untuk mengakui dan menghargai kontribusi karyawan.
Syarat Masuk di PT Toyota Astra Financial Services (TAF)
Untuk bergabung dengan tim PT Toyota Astra Financial Services (TAF), kandidat harus memenuhi beberapa syarat, termasuk memiliki gelar pendidikan yang relevan dengan posisi yang dilamar, pengalaman kerja yang sesuai, serta keterampilan dan kompetensi khusus yang mendukung peran tersebut. PT Toyota Astra Financial Services (TAF) juga menghargai kandidat yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan semangat untuk terus belajar.
Penutup
PT Toyota Astra Financial Services (TAF) bukan hanya tempat kerja, tapi juga sebuah komunitas dimana setiap individu diberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi. Dengan nilai-nilai inti yang kuat dan komitmen terhadap inovasi, PT Toyota Astra Financial Services (TAF) terus berusaha menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, di mana setiap karyawan dapat meraih potensi penuh mereka.
Bagi Anda yang tertarik untuk memulai atau melanjutkan perjalanan karir Anda bersama PT Toyota Astra Financial Services (TAF), sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah tersebut. Bersama kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah, baik untuk diri sendiri, perusahaan, dan masyarakat luas.