Gaji PT Infomedia Nusantara – Di era modern ini, informasi mengenai gaji menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan banyak orang dalam memilih tempat bekerja. Khususnya bagi lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang tengah berburu pekerjaan, informasi gaji yang transparan dan detail sangat membantu dalam pengambilan keputusan. PT Infomedia Nusantara, sebagai salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia, menawarkan peluang kerja yang menarik bagi para pencari kerja. Artikel ini akan mengupas tuntas informasi seputar gaji karyawan PT Infomedia Nusantara, syarat masuk, tunjangan, dan jenjang karir yang bisa Anda harapkan.
Profil PT Infomedia Nusantara
PT Infomedia Nusantara merupakan subsidiary PT Telkom Indonesia yang memfokuskan bisnisnya pada penyediaan solusi Business Process Outsourcing (BPO) melalui 2 portofolio bisnis, yaitu: Customer Relationship Management (CRM) dan Shared Service Operation (SSO). Hingga saat ini, kami telah mengelola proses bisnis dari 600 lebih perusahaan dari berbagai segmen industri. Dalam perjalanan bisnisnya, Infomedia menguasai 53% market share contact center, yang terus dikembangkan dengan mengadopsi teknologi digital terdepan untuk memastikan experience terbaik bagi pelanggan.
Berkolaborasi untuk mewujudkan bangsa digital yang lebih berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. ( Sumber )
Gaji Pokok dan Rentang Gaji Berbagai Posisi di PT Infomedia Nusantara
PT Infomedia Nusantara dikenal dengan kebijakan gaji yang kompetitif untuk mendukung kesejahteraan karyawannya. Rentang gaji di perusahaan ini beragam, tergantung pada posisi, pengalaman, dan kualifikasi yang dimiliki oleh karyawan. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai rentang gaji untuk berbagai posisi di PT Infomedia Nusantara:
- Operator Produksi dan Forklift: Gaji pokok berkisar antara Rp 2.500.000 hingga Rp 5.500.000 per bulan. Dengan tunjangan tambahan, total penghasilan bisa lebih dari Rp 6.000.000.
- Posisi Manajerial dan Teknis: Untuk posisi seperti Akuntansi, Keuangan, Administrasi, dan lainnya, gaji pokok dimulai dari Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000, tergantung pada level dan tanggung jawab yang diemban.
Secara rinci, tabel berikut ini menawarkan gambaran lebih jelas mengenai struktur gaji untuk berbagai jabatan:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp73.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Syarat Masuk dan Berkas yang Diperlukan
Untuk menjadi bagian dari tim PT Infomedia Nusantara, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan, antara lain:
- Tidak buta warna.
- Minimal lulusan SMA/SMK untuk posisi operator dan D3/S1 untuk posisi staf.
- Tidak memiliki tato atau tindik yang terlihat.
- Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan hasil medical check-up.
- Memiliki integritas, ketekunan, dan kemampuan bekerja secara individu maupun tim.
Berkas-berkas yang perlu disiapkan umumnya meliputi fotokopi KTP, ijazah, SKCK, foto terbaru ukuran 4×6, dan dokumen pendukung lainnya.
Tunjangan dan Fasilitas
PT Infomedia Nusantara tidak hanya menawarkan gaji yang kompetitif, tetapi juga berbagai tunjangan dan fasilitas untuk karyawannya, termasuk:
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- Uang makan dan transportasi.
- Insentif kehadiran, THR, dan bonus akhir tahun.
Tunjangan-tunjangan ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan karyawan dan memotivasi mereka untuk memberikan performa terbaik.